Dostępność mieszkań wraz z cennikiem
Segment A
Segment B
Segment C
| NR LOKALU | POWIERZCHNIA | CENA NETTO ZA 1m2 |
DOSTĘPNOŚĆ |
| PARTER | |||
| 1 | 58,2 m2 | - | SPRZEDANE |
| 2 | 45 m2 | 3 350 zł | WOLNE |
| I PIĘTRO | |||
| 3 | 58,10 m2 | 3 350 zł | WOLNE |
| 4 | 44,9 m2 | - | SPRZEDANE |
| II PIĘTRO | |||
| 5 | 71,3 m2 | - | SPRZEDANE |
| 6 | 58 m2 | - | SPRZEDANE |
| GARAŻE | |||
| I | 21,5 m2 | - | SPRZEDANE |
| II | 21,5 m2 | - | SPRZEDANE |
| NR LOKALU | POWIERZCHNIA | CENA NETTO ZA 1m2 |
DOSTĘPNOŚĆ |
| PARTER | |||
| 1 | 58,2 m2 | - | SPRZEDANE |
| 2 | 45 m2 | - | SPRZEDANE |
| I PIĘTRO | |||
| 3 | 58,10 m2 | - | SPRZEDANE |
| 4 | 44,9 m2 | - | ZAREZERWOWANE |
| II PIĘTRO | |||
| 5 | 71,3 m2 | 3 350 zł | WOLNE |
| 6 | 58 m2 | - | SPRZEDANE |
| GARAŻE | |||
| I | 21,5 m2 | - | SPRZEDANE |
| II | 21,5 m2 | - | SPRZEDANE |
| NR LOKALU | POWIERZCHNIA | CENA NETTO ZA 1m2 |
DOSTĘPNOŚĆ |
| PARTER | |||
| 1 | 58,2 m2 | - | SPRZEDANE |
| 2 | 45 m2 | - | SPRZEDANE |
| I PIĘTRO | |||
| 3 | 58,10 m2 | - | SPRZEDANE |
| 4 | 44,9 m2 | 3 350 zł | WOLNE |
| II PIĘTRO | |||
| 5 | 71,3 m2 | - | SPRZEDANE |
| 6 | 58 m2 | - | SPRZEDANE |
| GARAŻE | |||
| I | 21,5 m2 | - | SPRZEDANE |
| II | 21,5 m2 | - | SPRZEDANE |