Everest Development
ul. Chopina 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 38 888, tel. kom. 668 697 320
biuro@everest-development.pl

Dostępność mieszkań wraz z cennikiem

 


NR LOKALU POWIERZCHNIA CENA NETTO
ZA 1m2
DOSTĘPNOŚĆ
PARTER
1 56,4 m2 - SPRZEDANE
2 40,7 m2 - SPRZEDANE
3 64,6 m2 - SPRZEDANE
4 45,9 m2 - SPRZEDANE
5 45,9 m2 - SPRZEDANE
21 46,4 m2 - SPRZEDANE
22 46,4 m2 - SPRZEDANE
23 64,6 m2 - SPRZEDANE
24 40,7 m2 - SPRZEDANE
25 56,4 m2 - SPRZEDANE
I PIĘTRO
6 56,3 m2 - SPRZEDANE
7 40,5 m2 - SPRZEDANE
8 64,4 m2 3 150 zł WOLNE
9 45,6 m2 - SPRZEDANE
10 45,5 m2 - SPRZEDANE
26 46,3 m2 - SPRZEDANE
27 46,3 m2 - SPRZEDANE
28 64,4 m2 - SPRZEDANE
29 40,5 m2 - SPRZEDANE
30 56,3 m2 - SPRZEDANE
II PIĘTRO
11 56,1 m2 - SPRZEDANE
12 40,4 m2 - SPRZEDANE
13 64,4 m2 - SPRZEDANE
14 45,4 m2 - SPRZEDANE
15 45,4 m2 - SPRZEDANE
31 46,2 m2 - SPRZEDANE
32 46,2 m2 - SPRZEDANE
33 64,4 m2 - SPRZEDANE
34 40,4 m2 - SPRZEDANE
35 56,1 m2 - SPRZEDANE
III PIĘTRO
16 56 m2 - SPRZEDANE
17 40,3 m2 - SPRZEDANE
18 64,3 m2 3 150 zł WOLNE
19 45,2 m2 - SPRZEDANE
20 45,2 m2 3150 zł WOLNE
36 46,1 m2 - SPRZEDANE
37 46,1 m2 - SPRZEDANE
38 64,3 m2 3150 zł WOLNE
39 40,3 m2 - SPRZEDANE
40 56 m2 - SPRZEDANE